Провода самонесущие изолированные СИП

Провода самонесущие изолированные - СИП
Наименование руб/км.    
Наименование руб/км.
СИП-2 3х16+1х25 59 700 СИП-2 3х35+1х54,6+2x35 152 060
СИП-2 3х16+1х54,6 78 980 СИП-2 3х35+1х54,6+3х35 172 730
СИП-2 3х16+1х54,6+1х16 90 710 СИП-2 3х50+1х50 125 720
СИП-2 3х16+1х54,6+2х16 103 430 СИП-2 3х50+1х50+1х16 138 100
СИП-2 3х16+1х54,6+3х16 114 410 СИП-2 3х50+1х50+2х16 150 540
СИП-2 3х16+1х54,6+1х25 94 370 СИП-2 3х50+1х50+3х16 162 080
СИП-2 3х16+1х54,6+2х25 111 500 СИП-2 3х50+1х50+1х25 142 490
СИП-2 3х16+1х54,6+3х25 125 150 СИП-2 3х50+1х50+2х25 155 250
СИП-2 3х16+1х54,6+1х35 97 710 СИП-2 3х50+1х50+3х25 173 950
СИП-2 3х16+1х54,6+2х35 119 440 СИП-2 3х50+1х50+1х35 145 610
СИП-2 3х16+1х54,6+3х35 140 000 СИП-2 3х50+1х50+2х35 165 430
СИП-2 3х25+1х25 73 820 СИП-2 3х50+1х50+3х35 184 490
СИП-2 3х25+1х35 77 190 СИП-2 3х50+1х54,6 129 630
СИП-2 3х25+54,6 89 120 СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 142 240
СИП-2 3х25+1х54,6 102 480 СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 155 050
СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 114 780 СИП-2 3х50+1х54,6+3х16 166 940
СИП-2 3х25+1х54,6+3х16 129 210 СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 146 760
СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 107 910 СИП-2 3х50+1х54,6+2х25 159 920
СИП-2 3х25+1х54,6+2х25 124 100 СИП-2 3х50+1х54,6+3х25 179 170
СИП-2 3х25+1х54,6+3х25 139 840 СИП-2 3х50+1х54,6+1х35 149 980
СИП-2 3х25+1х54,6+1х35 112 830 СИП-2 3х50+1х54,6+2х35 170 390
СИП-2 3х25+1х54,6+2х35 134 980 СИП-2 3х50+1х54,6+3х35 190 030
СИП-2 3х25+1х54,6+3х35 155 530 СИП-2 3х50+1х70 138 660
СИП-2 3х35+1х50 103 080 СИП-2 3х50+1х70+1х16 151 270
СИП-2 3х35+1х50+1х16 114 540 СИП-2 3х50+1х70+2х16 163 470
СИП-2 3х35+1х50+2х16 127 530 СИП-2 3х50+1х70+3х16 174 360
СИП-2 3х35+1х50+3х16 138 780 СИП-2 3х50+1х70+1х25 156 890
СИП-2 3х35+1х50+1х25 119 840 СИП-2 3х50+1х70+2х25 172 450
СИП-2 3х35+1х50+2х25 138 430 СИП-2 3х50+1х70+3х25 187 920
СИП-2 3х35+1х50+3х25 154 470 СИП-2 3х50+1х70+1х35 163 210
СИП-2 3х35+1х50+1х35 126 010 СИП-2 3х50+1х70+2х35 182 190
СИП-2 3х35+1х50+2х35 148 530 СИП-2 3х50+1х70+3х35 202 550
СИП-2 3х35+1х50+3х35 169 630 СИП-2 3х70+1х54,6 163 630
СИП-2 3х35+1х54,6 106 980 СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 176 240
СИП-2 3х35+1х54,6+1x16 119 300 СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 187 710
СИП-2 3х35+1х54,6+2x16 130 530 СИП-2 3х70+1х54,6+3х16 204 100
СИП-2 3х35+1х54,6+3х16 142 530 СИП-2 3х70+1х54,6+1х25 180 770
СИП-2 3х35+1х54,6+1x25 123 510 СИП-2 3х70+1х54,6+2х25 202 470
СИП-2 3х35+1х54,6+2x25 140 890 СИП-2 3х70+1х54,6+3х25 217 940
СИП-2 3х35+1х54,6+3х25 156 740 СИП-2 3х70+1х54,6+1х35 190 190
СИП-2 3х35+1х54,6+1x35 128 460 СИП-2 3х70+1х54,6+2х35 212 210
СИП-2 3х70+1х54,6+3х35 232 560 СИП-2 3х95+1х95 238 940
СИП-2 3х70+1х70 172 660 СИП-2 3х95+1х95+1х16 246 260
СИП-2 3х70+1х70+1х16 185 280 СИП-2 3х95+1х95+2х16 260 030
СИП-2 3х70+1х70+2х16 201 890 СИП-2 3х95+1х95+3х16 270 710
СИП-2 3х70+1х70+3х16 209 580 СИП-2 3х95+1х95+1х25 254 480
СИП-2 3х70+1х70+1х25 189 800 СИП-2 3х95+1х95+2х25 274 730
СИП-2 3х70+1х70+2х25 206 820 СИП-2 3х95+1х95+3х25 287 860
СИП-2 3х70+1х70+3х25 223 400 СИП-2 3х95+1х95+1х35 258 230
СИП-2 3х70+1х70+1х35 199 100 СИП-2 3х95+1х95+2х35 284 790
СИП-2 3х70+1х70+2х35 220 000 СИП-2 3х95+1х95+3х35 305 810
СИП-2 3х70+1х70+3х35 240 360 СИП-2 3х120+1х95 281 950
СИП-2 3х70+1х95 191 390 СИП-2 3х120+1х95+1x16 288 590
СИП-2 3х70+1х95+1х16 203 920 СИП-2 3х120+1х95+2x16 298 860
СИП-2 3х70+1х95+2х16 216 860 СИП-2 3х120+1х95+3x16 310 800
СИП-2 3х70+1х95+3х16 228 180 СИП-2 3х120+1х95+1x25 291 070
СИП-2 3х70+1х95+1х25 210 290 СИП-2 3х120+1х95+2x25 313 250
СИП-2 3х70+1х95+2х25 226 190 СИП-2 3х120+1х95+3x25 329 180
СИП-2 3х70+1х95+3х25 241 800 СИП-2 3х120+1х95+1x35 295 710
СИП-2 3х70+1х95+1х35 217 280 СИП-2 3х120+1х95+2x35 319 700
СИП-2 3х70+1х95+2х35 238 370 СИП-2 3х120+1х95+3x35 340 680
СИП-2 3х70+1х95+3х35 258 940 СИП-2 3х150+1х70 306 650
СИП-2 3х95+1х54,6 214 710 СИП-3 1х35 - 20 31 250
СИП-2 3х95+1х54,6+1х16     224 280 СИП-3 1х50 - 20 40 490
СИП-2 3х95+1х54,6+2х16 237 300 СИП-3 1х70 - 20 52 200
СИП-2 3х95+1х54,6+3х16 248 540 СИП-3 1х95 - 20 70 860
СИП-2 3х95+1х54,6+1х25 228 900 СИП-3 1х120 - 20 87 420
СИП-2 3х95+1х54,6+2х25 249 260 СИП-3 1х150 - 20 104 900
СИП-2 3х95+1х54,6+3х25 261 920 СИП-4 2х16 23 880
СИП-2 3х95+1х54,6+1х35 233 330 СИП-4 2х25 32 270
СИП-2 3х95+1х54,6+2х35 258 960 СИП-4 2х35 41 180
СИП-2 3х95+1х54,6+3х35 279 270 СИП-4 2х50 58 520
СИП-2 3х95+1х70 220 210 СИП-4 2х70 77 700
СИП-2 3х95+1х70+1х16 230 020 СИП-4 2х95 98 250
СИП-2 3х95+1х70+2х16 243 380 СИП-4 2х120 122 500
СИП-2 3х95+1х70+3х16 254 890 СИП-4 4х16 47 760
СИП-2 3х95+1х70+1х25 234 740 СИП-4 4х25 64 830
СИП-2 3х95+1х70+2х25 255 630 СИП-4 4х35 86 220
СИП-2 3х95+1х70+3х25 268 620 СИП-4 4х50 114 710
СИП-2 3х95+1х70+1х35 239 300 СИП-4 4х70 148 100
СИП-2 3х95+1х70+2х35 265 590 СИП-4 4х95 199 560
СИП-2 3х95+1х70+3х35 286 410 СИП-4 4х120 241 670

 

Скачать прайс-лист на Провода самонесущие изолированные - СИП (128 Kb)